Strasbourg Centre
Strasbourg Centre : mobilité d'exception (94/100) et tissu universitaire de premier plan. Marché immobilier tendu.
ZoneScore réunit 15 sources publiques officielles de l'État — santé, éducation, immobilier DVF, mobilité, environnement et risques de sols — et les convertit en un ZoneScore de 0 à 100 par quartier, sans complaisance.
Gratuit · Sans inscription · 100% Open Data République FrançaiseStrasbourg Centre : mobilité d'exception (94/100) et tissu universitaire de premier plan. Marché immobilier tendu.
Densité de 3 720 hab/km² · Superficie 78.3 km². Les points remarquables portent sur Éducation & Famille (90/100) et Cadre de Vie & Nature (69/100).
Cliquez sur chaque carte pour déplier l'intégralité des métriques ministérielles et les graphiques d'impact.
Tension élevée (dépasse le seuil recommandé de 30%)
| Prix moyen d'achat DVF | 3 850 € / m² | +4,2% | |
| Loyer moyen | 14,5 € / m² / mois | +2,8% | |
| Taux d'effort financier | 33,8 % du revenu | -1,1% | |
| Tension locative | Très forte | +3,8% |
| Réseau Tramway CTS | 6 lignes | -1,0% | |
| Gare TGV Strasbourg | Direct Paris 1h45 | +2,1% | |
| Pistes cyclables (1er de France) | 600+ km | +8,5% | |
| Part modale vélo | 32 % | +15,0% |
Moyenne département : 79/100
Argiles faibles en plaine d'Alsace
Base officielle GASPAR (Ministère de l'Intérieur)
Vols à la tire et cambriolages urbains
Dégradations matérielles déclarées
Violences physiques hors cadre familial
| Aléa Argiles (BRGM) | Faible alluvions | -1,5% | |
| Sismicité | Zone 3 (modérée) | — | |
| Arrêtés CatNat recensés | 3 historique | -1,5% | |
| Atteintes aux biens | 38,5 / 1k hab | -4,1% |
| Parcs urbains (Orangerie, Citadelle) | 12 m² / hab | +2,5% | |
| Indice Atmo Grand Est | Moyen axe rhénan | -8,0% | |
| Berges de l'Ill aménagées | 100% | -1,0% | |
| NO2 annuel moyen | 24,1 µg / m³ | +5,0% |
2 structures médicales référencées sur le secteur de Strasbourg Centre. Délais d'accès aux urgences et lits d'hospitalisation certifiés SAE / Insee APL.
| Médecins généralistes | 14,2 / 10k hab | +1,8% | |
| Hôpitaux Universitaires (HUS) | 1 centre majeur | +2,4% | |
| Pharmacies | 42 officines | -12,5% | |
| Temps moyen prise en charge urgences | 35 min | +2,4% |
Liste exhaustive des 2 établissements rattachés à la commune de Strasbourg Centre. Taux de réussite et mentions issus des indicateurs officiels de valeur ajoutée (IVAL) du Ministère de l'Éducation Nationale.
| Écoles maternelles & primaires | 85 écoles | — | |
| Collèges & Lycées | 34 établissements | +0,8% | |
| Université de Strasbourg | Excellence | +1,4% | |
| Taux d'accès mention Bac | 78,4 % | +0,8% |
Et les priorités, c'est vous qui les fixez. Si vous vous déplacez en transports tous les jours et n'avez pas d'enfants scolarisés, augmentez la mobilité et baissez l'éducation : le ZoneScore de Strasbourg Centre se recalcule immédiatement sous vos yeux.
Un modèle statistique déterministe, public et auditable. Zéro algorithme opaque, zéro parrainage commercial.
Extraction hebdomadaire automatisée des API d'État : Insee, DGFiP, Ministère de la Santé, Éducation Nationale, BRGM et Atmo.
Chaque donnée brute (médianes, ratios par habitant, distances isochrones) est calée par centiles sur la distribution nationale.
Pondération standard validée par des urbanistes et modifiable en direct par l'usager selon ses priorités personnelles.
Génération de la note de synthèse instantanée pour éclairer l'achat, la location ou l'investissement immobilier.
Moyennes pondérées d'après les données d'État réelles. Ajoutez ou retirez des secteurs pour comparer instantanément.
| Dimension | Strasbourg Centre Bas-Rhin (67) | Krutenau & Campus Universitaire Bas-Rhin (67) | Petite France & Ponts Couverts Bas-Rhin (67) |
|---|---|---|---|
| ZoneScore Global | 80 | 81 | 81 |
| Santé & Soins | 88 | 88 | 86 |
| Éducation & Famille | 90 | 94 | 88 |
| Immobilier & Marché | 58 | 58 | 52 |
| Mobilité & Transports | 94 | 95 | 94 |
| Risques Sols & Climat | 76 | 76 | 77 |
| Cadre de Vie & Nature | 69 | 70 | 82 |
| Prix médian d'achat DVF | 3 850 € / m² | 3 850 € / m² | 3 850 € / m² |
| Loyer médian estimé | 14,5 € / m² | 14,5 € / m² | 14,5 € / m² |
| Taux d'effort ménages | 33.8 % | 33.8 % | 33.8 % |
| Aléa Argiles BRGM (Sols) | Faible (Terrasses alluviales) | Faible (Terrasses alluviales) | Faible (Terrasses alluviales) |
| Délinquance (faits / 1k hab) | 64.1 / 1k | 64.1 / 1k | 64.1 / 1k |
| Qualité de l'Air (Atmo) | Moyen (24.1 µg/m³) | Moyen (24.1 µg/m³) | Moyen (24.1 µg/m³) |
| Indice de confiance statistique | 92 % | 92 % | 92 % |
Meilleure valeur de la ligne
Téléchargez la Note de renseignements d'urbanisme officielle avec extrait cadastral opposable, zonage PLU/PLUi et servitudes d'utilité publique sur UrbaData.fr ↗.
Saisissez le nom de votre commune et obtenez immédiatement l'évaluation complète en ligne. 100% gratuit, sans inscription et sans publicité.